הרכב תזונתי של קרפיון אפוי עם מיץ לימון ושמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
213 קלוריות | 0 גרם | 21 גרם | 14 גרם | 49 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.8 גרם | 1.5 מ"ג | 16 מק"ג | 8 מק"ג | 4 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 34 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
488 מ"ג | 2 מ"ג | 240 מ"ג | 398 מ"ג | 4.2 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 2 גרם | 78 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות